Esta página ha sido validada
464
CÁMARA DE SENADORES
Nacional i compra de libros. Con estas modificaciones fueron adoptadas unánimamente todas las partidas de que consta el presupuesto de dicho departamento i son del tenor siguiente:
Para sueldos i gastos de la secretaría del despacho | |||
Sueldo del Ministro | 4,500 |
||
Sueldo del oficial mayor | 1,500 | ||
Sueldo del oficial 1.° | 900 | ||
Sueldo del oficial 2.º | 700 | ||
Sueldo del oficial de partes | 600 | ||
Sueldo del oficial ausiliar | 365 | ||
Sueldo del oficial de la estadística | 1,000 | ||
Sueldo del portero | 144 | ||
Para gastos de escritorio | 200 | ||
9,099 |
|||
Para sueldos i gastos de la Corte Suprema: | |||
Sueldo del Presidente de la Corte Suprema | 4,500 |
||
Sueldos de cuatro Ministros decano de la Corte Suprema con 4,000 pesos cada uno | 16,000 |
||
Sueldo del Fiscal de la Corte Suprema | 4,000 |
||
Sueldo de dos relatores a 800 pesos | 1,600 |
||
Sueldo del escribano secretario de la Corte Suprema | 800 |
||
Sueldo del solicitador fiscal de la Corte Suprema | 250 |
||
Sueldo del primer portero de la Corte Suprema | 240 |
||
Sueldo del segundo portero de la Corte Suprema | 120 |
||
Para gastos de escritorio de la Corte Suprema | 50 |
||
Sueldo de la ordenanza | 30 |
||
27,590 |
|||
Para sueldos i gastos de la Corte de Apelaciones: | |||
Sueldo del Rejente de la Corte de Apelaciones | 4,000 |
||
Sueldo de cuatro Ministros de la Corte de Apelaciones a 3,500 pesos cada uno | 14,000 |
||
Sueldo del Fiscal de la Corte de Apelaciones | 3,500 |
||
Sueldo del juez especial de comercio de la Corte de Apelaciones | 500 |
||
Sueldo del juez especial de minería de la Corte de Apelaciones | 400 |
||
Sueldo de dos relatores de la Corte de Apelaciones a 600 pesos | 1,200 | ||
Sueldo de dos escribanos de cámaras a 800 pesos | 1,600 | ||
Sueldo del procurador de causas fiscales de la Corte de Apelaciones | 200 | ||
Sueldo del amanuense del Fiscal de la Corte de Apelaciones | 300 | ||
Sueldo del portero de la Corte de Apelaciones | 400 | ||
Sueldo de la ordenanza de la Corte de Apelaciones | 72 | ||
Para gastos de escritorio de la Corte de Apelaciones | 50 | ||
Sueldo del Ministro jubilado de la Corte de Apelaciones don Santiago Mardones | 2,000 | ||
Sueldo del Ministro jubilado don Silvestre Lazo | 1,250 |
||
Sueldo del juez especial de minería don Ramon Moreno | 400 | ||
29,872 | |||
Para sueldos i gastos de los tribunales de comercio: | |||
Sueldo del prior del Consulado de Santiago | 800 | ||
Sueldo del primer Cónsul de Santiago | 600 | ||
Sueldo del segundo Cónsul de tiago | 600 | ||
Sueldo del asesor secretario del Consulado de Santiago | 800 | ||
Sueldo del escribano del Consulado de Santiago | 200 | ||
Sueldo del oficial de pluma del Consulado de Santiago | 200 | ||
Sueldo del primer portero del Consulado de Santiago | 300 | ||
Para gastos de secretaría del Consulado de Santiago | 50 | ||
Sueldo del prior del Consulado de Valparaiso | 500 | ||
Sueldo del primer Cónsul de Valparaiso | 400 | ||
Sueldo del segundo Cónsul de Valparaiso | 400 | ||
Sueldo del portero alguacil | 150 | ||
Para alquiler de la sala de despacho | 500 | ||
Sueldo del Juez de Comercio de Concepcion | 200 | ||
Sueldo del Juez de Comercio de Coquimbo | 200 | ||
Para sueldos de dieciseis jueces de Letras i gastos de sus respectivos juzgados, jubilados, ajentes fiscales, escribanos, porteros, ordenanzas i pago de casa: |