Esta página ha sido validada
101
SESION EN 15 DE JULIO DE 1839
▼▼cial 2° don José Manuel Urízar | 300 | |||||||
Sueldo anual del auxiliar don Antonio Ramírez | 365 | 6,085 | ||||||
Sueldo anual del ayudante, teniente de infantería graduado de Capitan, don José Antonio Vial | 420 | |||||||
Para gastos de escritorio | 157 | |||||||
Para pago de casa, con cargo de reintegro de los fondos municipales | 600 | |||||||
Para visita de frontera | 300 | |||||||
Gratificacion para indíjenas cuando visitan al Intendente | 50 | 1,107 | ||||||
Total | $ 7,612 |
Santiago, Mayo 7 de 1836. —▼Correa de Saa.
Núm. 127
DOCUMENTO NÚM. 2
▼▼
Gobierno de Talcahuano
Sueldo anual del Gobernador | $ 700 | |||||||
Para gastos de escritorio | 25 | |||||||
Para pago de casa | 96 | |||||||
Una luz diaria para la guardia del gobierno | $ 22 |
6½ |
843 | 6½ |
Santiago, 7 de Mayo de 1836. —▼Correa de Saa.
Núm. 128
DOCUMENTO NÚM. 3
▼▼
Juzgado de Letras de Concepcion
Sueldo anual del Juez de Letras don Bernardo Osorio | $ 2,400 |
Juzgado de Comercio
Sueldo anual del Juez de Comercio don Agustin Castellon | $ 200 | 2,600 |
Santiago, Mayo 7 de 1836. —▼Correa de Saa.
Núm. 129
DOCUMENTO NÚM. 4
▼▼
▼Instituto de Concepcion
Asignacion anual
Residuo de los 4⁄9 beneficíales, destinado para fondos de este establecimiento | $ 4,676 | 3¾ |
||||||
Por el 3% que estaba asignado al antiguo colejio seminario de San Cárlos de esta ciudad | 1,553 | ¼ |
$ 6,229 | 4¼ |
Santiago, Mayo 7 de 1836. —▼Correa de Saa.
Núm. 130
DOCUMENTO N.° 5
▼▼
Escuelas de primeras letras en la provincia de Concepcion
Sueldo anual del preceptor de la escuela de Talcahuano don José Manuel Dávila | $ 180 | |||||||
Sueldo anual del preceptor de la escuela de Lautaro i Arauco don José Manuel Contreras | 168 | |||||||
Sueldo anual del preceptor de la escuela de Santa Juana don Eusebio Neira | 120 | |||||||
Sueldo anual del preceptor de la escuela de Rere don José Gregorio Tejida | 100 | |||||||
Sueldo anual del preceptor de la escuela de la Florida don Timoteo Rivera | 144 | |||||||
Sueldo anual del preceptor de la escuela de Coelemu don Francisco Javier Fuentes | 96 | |||||||
Sueldo anual del preceptor de la escuela de Tucapel don Juan de Dios |