Esta página ha sido validada
137
SESION DE 13 DE ATRIL DE 1825
Núm. 217
▼ESTADO DE LA ADUANA JENERAL DE SANTIAGO DE CHILE, QUE MANIFIESTA EL PRODUCTO DE TODO EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DE 1825.
Cargo |
Fojas | Devolución | Data | Total | ||||||||||||||||
Hacienda en común | 6 | |||||||||||||||||||
23,412 | ¾ | Entrada por mar | 13 | |||||||||||||||||
119 | Salida por mar | 38 | ||||||||||||||||||
3,689 | Entrada por cordillera | 57 | ||||||||||||||||||
109 | 5¼ | Salida por cordillera | 74 | |||||||||||||||||
71 | 4½ | Comercio de cabotaje | 90 | |||||||||||||||||
114 | 2½ | Alcabala de provincia | 103 | 48 | 3¼ | 2,132 | 6½ | |||||||||||||
7,562 | 4¼ | Alcabala de contratos | 123 | |||||||||||||||||
Imposiciones de censos i patronatos laicales | 142 | |||||||||||||||||||
7,551 | 5¼ | Alcabalas subastadas | 154 | 2,084 | 2¾ | |||||||||||||||
1 | 5 | Almacenaje | 164 | |||||||||||||||||
Pontazgo | 172 | |||||||||||||||||||
42,631 | 3½ | |||||||||||||||||||
Reintegro | 182 | |||||||||||||||||||
3,474 | 3¾ | Existencia del mes anterior | ... | |||||||||||||||||
Gastos ordinarios i estraordinarios de Hacienda | 190 | 436 | 1¼ | |||||||||||||||||
Remesas a la Tesorería Jeneral, en certificados del presente año | 195 | 21,768 | 2½ | 27,602 |
1¼ | |||||||||||||||
Id. id. en los de años anteriores | 195 | 5,833 | 6¾ | |||||||||||||||||
Por saldo i existencias para el mes entrante | ||||||||||||||||||||
En certificados de la Tesorería Jeneral | 1,043 | 5¼ | ||||||||||||||||||
En pagarees de plazo cumplido | 15,934 | 6½ | ||||||||||||||||||
En id. por cumplir | 10,323 | 3¾ | ||||||||||||||||||
En dinero efectivo | 4,567 | 5½ | ||||||||||||||||||
46,105 | 7¼ | Igual | 46,105 | 7¼ |
José Mariano Lafebre. Juan Agustín Beiner. V.° B.°.—Correa de Saa