Esta página ha sido validada
228
SENADO CONSERVADOR
Pesos | Reales | ||||||||||||
Al hospital militar de San Borja. | 921 | 6 1/4 | |||||||||||
Pago de deudas atrasadas del Estado. | 5,000 | ||||||||||||
Sueldos civiles. | 17,329 | 6 3/4 | |||||||||||
A cuenta de los sueldos de nuestro enviado en Lóndres. | 16,333 | 3 | |||||||||||
Auxilio a Mendoza. | 6,000 | ||||||||||||
Para la obra de Palacio. | 250 | ||||||||||||
Sueldos de marina i ejército. | 42,344 | ||||||||||||
Utiles i víveres para la escuadra. | 38,870 | ||||||||||||
A los inválidos. | 552 | 1½ | |||||||||||
Refacción del cuartel núm. | 7. 650 | ||||||||||||
Víveres para Concepcion i Valdivia. | 10,386 | 2½ | |||||||||||
Vestuarios para el ejército. | 10,161 | 1 | |||||||||||
Pólvora i plomos. | 2,646 | ||||||||||||
A cuenta del alcance de las cuentas del proveedor Cárdenas. | 9,250 | ||||||||||||
Utiles para Concepcion i Valdivia. | 3,924 | ||||||||||||
Devolucion de derechos de aduana. | 3,000 | ||||||||||||
Devolucion de la plata embargada a don Manuel Gibaja. | 14,668 | 2 1/4 | |||||||||||
Devolución de un depósito. | 421 | 7 | |||||||||||
Otros varios gastos. | 1,734 | ½ | |||||||||||
225,704 | 7 3/4 | ||||||||||||
|
74,026 | 5½ | |||||||||||
299,731 | 5 1/4 | ||||||||||||
Tesorería Jeneral de Santiago de Chile, 30 de Junio de 1821. —José Ramon de Vargas i Belbal. —Nicolas Marzan.
Santiago, Julio 6 de 1821. —Sáquese copia i pásese al Excmo. Senado. —▼O'Higgins. —Dr. ▼Rodríguez.
Núm. 317
▼
Estado de la entrada i gasto efectivo de la Tesorería Jeneral de Chile en Junio de 1821.
ENTRADA
Pesos | Reales | ||
Suplemento por derecho de aduanas. | 57,606 | 6½ | |
Préstamos con cargo de devolucion. | 4,000 | ||
Media annata de abogados. | 12 | ||
Descuento de sueldos civiles de empleados. | 208 | 2½ | |
Depósito de una obra pía. | 1,470 | 5 1/4 | |
Cartas de ciudadanía. | 100 | ||
Secuestros. | 98 | ||
Mensual. | 209 | 1 | |
Casas embargadas a García. | 32 | ||
Diezmos. | 127 | 5 1/4 | |
Arteaga, por el coliseo. | 212 | 4 | |
De un decomiso. | 475 | 6 3/4 | |
Temporalidades. | 185 | ½ | |
Harinas. | 500 | ||
Papel sellado. | 500 | 2 | |
65,738 | 1 3/4 | ||
GASTOS
Pesos | Reales | ||
Víveres para el ejército. | 502 | 3/4 | |
Sueldos del ejército. | 29,674 | 5½ | |
Agasajo de indios. | 3,584 | 5 3/4 | |
Sueldos civiles. | 14,963 | 2 1/4 | |
Libranzas de Chillan. | 3013 | 4½ | |
Auxilio a Mendoza. | 6,000 | ||
Anteojos para la isla. | 34 | ||
Para el laboratorio de mixtos. | 74 | ||
Al señor Zañartu. | 1,000 | ||
Alquiler de la casa intendencia. | 80 | ||
Para la maestranza. | 200 | ||
A los pensionistas. | 562 | 2 1/4 | |
Al hospital militar. | 921 | 6 1/4 | |
A don Santiago Heitz por varios efectos. | 1,663 | 3½ | |
Mesadas. | 586 | ||
Refacción de Palacio. | 250 | ||
Id. del cuartel del núm. 7 | 650 | ||
Al Ministro Baeza. | 50 | ||
Estraordinarios de guerra. | 385 | 2 | |
A pagos de un decomiso. | 131 | ||
A Castellón. | 60 | ||
Pérdida de una fundición de plata. | 8 | 1 | |
En efectivo. | 1,344 | ||
65,738 | 1 3/4 | ||
Santiago de Chile, 30 de Junio de 1821. —José Ramon de Vargas i Belbal. —Nicolas Marzan.
Santiago, 6 de Julio de 1821. —Sáquese copia i pásese al Excmo. Senado. —▼O'Higgins. —Dr. ▼Rodríguez.