Esta página ha sido validada
399
SESION EN 17 DE AGOSTO DE 1840
▼Sueldo anual del escribano receptor, don Francisco Ureta | 150 |
|||
Sueldo anual del portero Matías González | 150 |
|||
Sueldo anual del ordenanza Pedro José Pizarro | 102 |
|||
Para gastos de escritorio | 200 |
|||
Total |
$ |
11,602 |
▼Tribunal de Cuentas, Junio 5 de 1840. —▼Correa de Saa.
Núm. 304
▼Tenientes de Ministro en toda la República
Se calcula el premio de los ▼Tenientes de Ministro en toda la República en | $ | 2,500 |
▼Tribunal de Cuentas, Junio 5 de 1840. —▼Correa de Saa.
Núm. 305
▼▼Casa de Moneda
▼Sueldo anual del superintendente | $ | 3,000 | ||
Id. del contador don Silvestre Martínez de Ochagavía | 2,000 | |||
Id. del tesorero don ▼Anjel Maria Prieto | 2,000 | |||
Id. del ensayador mayor don Ignacio Moran | 1,500 | |||
Id. idem. del 2.° don José Vicente Larcani y Espinoza | 1,000 | |||
Id. del fiel de Moneda don Bernardino Vega | 1,000 | |||
Id. del fundidor mayor don Miguel Portales | 1,000 | |||
Id. id. de José Julian de Villegas | 500 | |||
Id. del fundidor de callana Eusebio Palacios y Campusano | 700 | |||
Id. del guarda materiales, Manuel Humeres | 450 | |||
Id. del guarda cuños, Antonio Gacitúa | 450 | |||
Id. del oficial menor de la contaduría, José Antonio Barahona | 700 | |||
Id. del idem 2.º, Manuel Nuñez | 500 | |||
Id. del idem. 3.º y amanuense, vacante | 300 | |||
Id. del oficial menor de la Tesorería, don Domingo Herrera | 600 | |||
Id. del idem. 2.º, Antonio Marin | 300 | |||
Id. del tallador menor, Francisco Venegas | 800 | |||
Id. del 2.º, vacante | 400 | |||
Id. del aprendiz de id., Pedro Nolasco Vallejos | 150 | |||
Id. del id., Felipe Silva | 150 | |||
Id. del tallador para contrata, | 1,500 | |||
Id. del fundidor de sisallas, Miguel Bustamante | 300 | |||
Id. del portero marcador, Manuel Saravia | 200 | |||
Id. del guarda de fundiciones, Pedro Blanco | 250 | |||
Id. del id, Eleuterio José Pasis | 250 | |||
Id. del guarda a fundicion, Hilario Cámus | 250 | |||
Id. del id. de fielatura, José Peña i Lillo |
250 | |||
Id. del id., id., Pedro Núñez | 250 | |||
Id. del id., id., Miguel Olivares | 250 | |||
Id. del id., id., noche, Ascencio Orellana | 150 | |||
Id. del otro id., vacante | 150 |