Página:Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de Chile - Tomo XXII (1833-1834).djvu/468

Esta página ha sido validada

Administraciones
del Estánco[1]
Copiapó 5,241 5,241 6,650 5,703 3,372 26,207 5,241
Huasco 7,469 7,469 10,350 6,430 5,628 37,346 7,469
Coquimbo 41,29 41,291 50,476 38,125 35,274 206,457 41,291
Aconcagua 42,53 42,532 50,079 41,698 35,82o 212,661 42,532
Santiago 149,135 l49,135 158,027 150,516 138,864 745,677 149,135
Valparaiso 63,32 63,329 71,109 65,240 53,639 316,646 63,329
Colchagua 57,268 57,268 76,641 54,635 40,530 286,342 57,268
Concepcion i Maule 51,258 51,258 63,723 49,483 40,570 256,292 51,258
Valdivia 4,687 4,687 6,875 3,520 3,667 23,436 4,687
Chiloé 7,194 7,194 7,761 6,453 7,370 35,972 7,194
429,404 429,404 501,691 421,803 364,734 2.147,036 429,404
Productos de la
Casa de Moneda
Santiago 5,420 1,384 6,804 1,360
5,420 1,384 6,804 1,360
Correos Santiago 17,366 18,999 18,805 20,496 17,912 93,578 18,714
17,366 18,999 18,805 20,496 17,912 93,578 18,714
Totales. 1.727,776 1.699,799 1.797,123 1.660,527 1.798,892 8.684,117 1.736,823
Corresponden
a la
Copiapó 9,274 9,618 11,036 5,703 3,372 39,003 7,800
Huasco 20,888 21,421 21,605 7,274 5,628 76,816 15,363
Provincia de Coquimbo 173,571 191,363 191,714 170,712 174,506 901,866 180,373
203,733 222,402 224,355 183,689 183,506 1.017,685 203,537
Provincia de Aconcagua 102,767 102,725 93,955 81,461 76,688 457,596 91,519
102,767 102,725 93,955 81,461 76,688 457,596 91,519
Valparaiso 107,739 92,355 92,516 83,400 67,971 443,981 88,796
Provincia de Santiago 1.012,723 975,906 1.069,868 1.049,958 1.216,587 5.325,042 1.065,008
1.120,462 1.068,261 1.162,384 1.133,358 1.284,558 5.796,023 1.153,804
Provincia de Colchagua 172,018 155,290 163,419 121,123 119,136 730,986 146,197
172,018 155,290 163,419 121,123 119,136 730,986 146,197
Provincia de Maule 24,995 31,161 24,068 31,719 28,037 139,980 27,996
24,995 31,161 24,068 31,719 28,037 139,980 27,996
Provincia de Concepción 71,298 122,103 94,378 82,356 74,041 413,015 82,603
71,298 122,103 94,378 82,356 74,041 413,015 82,603
Provincia de Valdivia 12,059 10,320 9,500 6,705 6,767 45,351 9,070
12,059 10,320 9,500 6,705 6,767 45,351 9,070
Provincia de Chiloé 20,444 18,698 25,064 20,116 26,159 110,481 22,096
20,444 18,698 25,064 20,116 26,159 110,481 22,096
Totales 1.727,776 1.699,799 1.797,123 1.660,527 8921.798 8.684,117 1.736,823
Derechos
en jeneral
Importación con
procedencia estranjera
566,361 528,590 619,649 612,423 773,018 3.100,041
Exportación al
estranjero de sus
mismas mercaderías
28,488 34,578 57,529 64,248 82,124 266,967
Dicho jiro con
especies i frutos
nacionales
41,778 37,590 39,585 27,628 27,251 173,832
El mismo jiro
con pastas
de plata
3,674 24,560 19,671 26,065 23,421 97,391
El mismo jiro
con pastas
de oro
1,477 1,445 643 3,565
El mismo
con barras
de cobre.
68,200 72,218 66,537 45,814 42,872 295,641
Alcabala de provincia 6,921 6,602 4,394 1,788 1,177 20,882
Impuesto a los
frutos i especies
nacionales del
consumo interior
419,279 396,020 347,567 329,488 346,440 1.838,794
Otras
contribuciones
interiores[2]
12,582 12,555 6,140 5,757 5,691 42,725
Comisos 24,286 16,930 2,838 851 7,776 52,681
Contratos 38,331 40,744 32,675 25,917 26,623 164,290
Caminos 17,838 18,027 23,197 18,018 17,662 94,742
Papel sellado 31,968 34,458 31,603 28,917 39,396 166,342
Patentes 15,880 25,663 25,242 29,869 22,152 118,806
Productos de la
Casa de Moneda
5,420 1,384 6,804
Correos 17,366 18,999 18,805 20,496 17,912 93,578
Especies estancadas 429,404 429,404 501,691 421,803 364,734 2.147,036
Totales 1.727,776 1.699,799 1.797,123 1.660,527 1.798,892 8.684,117 1.736,823
Estraccion
de metales
Marcos de plata 7,348 49,120 39,342 52,130 46,842 194,782 38,956
Marcos de oro 316 309 137 762 152
Quintales de cobre 42,177 45,331 50,173 45,814 42,872 226,367 45,273

ADVERTENCIAS:

  1. Para llenar el quinquenio en cuanto al ramo de Especies estancadas, se han figurado las entradas de los años de 25 i 26, que se administró por cuenta particular, supliendo las cantidades que aparecen, por medio de un cómputo aproximativo.
  2. Las contribuciones interiores de que condenaciones, temporalidades de ex-jesuitas, cartas de ciudadanía,media annata secular, habilitaciones de edad, bienes mostrencos, propios de ciudades i villas, i hospitalidades.
    Los valores de este estado son el resultado de las imposiciones i derechos, despues de rebajadas las devoluciones, los gastos, i principales de compra de los artículos que forman algunos ramos de la administracion. Se han omitido también los secuestros, mensualidad, bienes de regulares, etc., porque siendo ramos estraordinarios, no puede contarse con ellos, para calcular bajo datos seguros, el producido de las rentas nacionales. —Santiago, Junio 1.º de 1831. Rafael Correa de Saa.