Esta página ha sido validada
Núm. 670
Núm. 18
REPÚBLICA DE CHILE
▼ESTADO jeneral de la artillería i municiones correspondiente a esta arma que hai en los diferentes puntos que se espresan a continuacion comprendiéndose tambien el armamento de Infantería i Caballería i las municiones que a estas armas corresponden con esclusion de todo lo que tiene el Ejército i los cuerpos de guardia nacional
REPÚBLICA DE CHILE
▼ESTADO jeneral de la artillería i municiones correspondiente a esta arma que hai en los diferentes puntos que se espresan a continuacion comprendiéndose tambien el armamento de Infantería i Caballería i las municiones que a estas armas corresponden con esclusion de todo lo que tiene el Ejército i los cuerpos de guardia nacional
Calibre de piezas útiles montadas | Piezas inutiles desmontadas | Piezas inutiles | Cureñas utiles | Id. inutiles | Partes de cureñas utiles | Carros capuchinos | Cartuchos a bala | Id. a metralla | Balas sueltas | Granadas | Metrallas | Especies varias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronce de a 24 | Fierro de a 24 | Fierro de a 18 | Bronce de a 12 | Fierro de a 12 | Bronce de a 8 | Fierro de a 8 | Fierro de a 6 | Bronce culebrina de a 4 | B. de a 4 de batalla | B. de a 4 de montaña | Fierro de a 4 | Fierro de a 3 | Bronce de a 1 | Fierro de a ¾ | Obus de 6 pulgadas | Bronce morterete | Fierro de a 36 | Fierro de a 24 | Fierro de a 18 | Bronce de a 12 | Fierro de a 12 | F. carronado de a 12 | Fierro id. de a 8 | Fierro cañon de a 8 | Fierro id. de a 6 | Fierro de a 24 | Fierro de a 18 | Fierro de a 12 | Fierro de a 8 | Fierro de a 6 | Fierro de a 4 | Bronce de a 1 | Fierro de a 1 | Fierro de a 2/4 | De a 24 | De a 20 | De batalla de a 8 | De a 4 | De a 2 | De a 1 | De sitio de a 8 | De a 4 | De id. de montaña | De obus de 6 sin ruedas | Armones de 8 de batalla | Ruedas de 4 de montaña | Ruedas de armones de a 4 de montaña | Ajuste de morterete | Armones de obus | Ruedas de a 8 | Id. de a 4 de batalla | Id. de a 2 de id. | Id. de distintos calibres | De a 24 | De a 12 | De a 8 | De a 4 de batalla | De a 4 de montaña | Granadas de a 6 | Espoletas para id. de a 8 | Id. para granadas de mano | Para de a 8 | Para de a 4 montada | Para de a 4 batalla | De a 24 | De a 20 | De a 18 | De a 12 | De a 8 | De a 6 | De a 5 | De a 4 | Balas de varios calibres | Palanquetas de a 24 | Granadas de a 6 | Id. de mano | Sacos a metralla de a 24 | Id. id. de a 12 | Id. de obus de 6 pul. | Id. para cañon de a 4 de batalla | Bombas inutiles de a 12 | Pistolas de calibrar | Espoletas para granadas descargadas | Avantre de mayor calibre | Cureñas de marina | Cabrías | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parque de Santiago | 3 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 608 | 288 | 103 | 233 | 400 | 167 | 301 | 118 | 85 | 238 | 209 | 504 | 28 | 62 | 3 | 240 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaiso | 10 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parque de Concepcion | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Talcahuano | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1316 | 25 | 306 | 40 | 8 | 36 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Penco | 2 | 1 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En San Pedro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Colcura | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Arauco | 1 | 1 | 4 | 19 | 112 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Santa Juana | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Nacimiento | 2 | 1 | 1 | 10 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Mesamávida | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En San Carlos | 1 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Santa Bárbara | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Villucura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Vallenar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Truguleo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Los Anjeles | 2 | 2 | 2 | 208 | 136 | 71 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Chillan | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 168 | 44 | 348 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Valdivia | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 31 | 1 | 1 | 3 | 1 | 49 | 1384 | 70 | 98 | 56 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Chiloé | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 52 | 3 | 10 | 2941 | 83 | 58 | 109 | 113 | 692 | 389 | 14 | 170 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Coquimbo | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 89 | 60 | 115 | 612 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totales | 15 | 30 | 3 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 6 | 25 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 55 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 3 | 55 | 6 | 18 | 661 | 782 | 109 | 233 | 400 | 8 | 370 | 361 | 5690 | 83 | 83 | 306 | 587 | 268 | 692 | 1288 | 1987 | 14 | 209 | 682 | 98 | 36 | 28 | 223 | 62 | 7 | 240 | 1 | 17 | 3 |
De Infantería i Caballería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusiles | Cañones sueltos de fusiles | Llaves de fusiles | Guarinicion de metal para fusiles | Tercerolas | Cuarterolas | Pistolas | Sables de segunda | Ojas sueltas de id. | Vainas sueltas de id | Espadas | Hojas sueltas de id. | Lanzas | Chuzos de bayonetas | Cartuchos de fusil | Balas sueltas de fusil | Piedras de fusil | Piedras de tercerolas | Piedras de pistolas | PÓLVORA | |||||||||||||||||||||||||||||||
De Cañon | De fusil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qs. | @ | lbs. | Qs. | @ | lbs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parque de Santiago | 500 | 3118 | 162 | 9 | 7 | 3 | 250 | 359 | 111 | 75 | 487 | 172 | 10000 | 235671 | 12335 | 26584 | 82020 | 9000 | 13 | 3 | 1191 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Parque de Concepcion | 129241 | 2707 | 1251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En San Cárlos | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Los Anjeles | 110 | 14000 | 3516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Chillan | 41 | 9 | 118 | 25000 | 17260 | 3748 | 446 | 13700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Valdivia | 216 | 150000 | 1456 | 57 | 107 | 2 | 5 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Chiloé | 200 | 24950 | 96 | 22972 | 16 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Coquimbo | 8810 | 410 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totales | 1026 | 3118 | 162 | 9 | 7 | 3 | 259 | 359 | 111 | 75 | 487 | 190 | 10000 | 431133 | 31398 | 59937 | 82513 | 2270 | 140 | 1 | 4 | 1210 | 1 | 4 |
Nota. —En este estado no se comprenden ciento sesenta i dos quintales i noventa i siete i media libras pólvora de cañón que existen en los almacenes de la plaza de Valparaíso.
Santiago, Julio 1.º de 1835.—Guillermo Vega M., pro-secretario