Esta página ha sido validada
44
SENADO CONSERVADOR
Almacenes i tiendas secuestradas a prófugos i entregadas a los agraciados para su espendio A don Nicolas Lois | |||||
Pesos | Reales | Pesos | Reales | ||
El almacén de don Francisco Bernales con | 19,048 | 1¾ | |||
El baratillo de don Ramón Arbelo con | 1,934 | 4¾ | |||
El almacén de don Nicolás Lénis con | 22,124 | ½ | 43,106 | 7 | |
A don Fortunato Mesías i socios | |||||
Pesos | Reales | Pesos | Reales | ||
La tienda de don Andrés Vildósola con | 6,650 | 6 | |||
El almacén de don Domingo López Hernández | 11,161 | 2 | |||
El almacén de don Mariano Serra i Soler | 8,752 | 7½ | |||
La tienda de don Roque Allende con | 5,319 | 2½ | 31,884 | 2 | |
A don Francisco Echague i socios | |||||
Pesos | Reales | Pesos | Reales | ||
El almacén de don Pedro Bote | 8,793 | 4 | |||
La tienda de don Lorenzo Flores | 6,023 | 6½ | |||
La id. ue don Manuel Galeció | 3,940 | 4½ | |||
El almacén de don Rafael Beltran | 4,331 | ½ | 23,088 | 7½ | |
A don José María Diaz i socio | |||||
Pesos | Reales | Pesos | Reales | ||
El almacén de don Isidro Quintana | 15,485 | 3½ | |||
El id. de don Manuel Figueroa | 7,259 | ||||
La tienda de don Francisco Basterrica | 1,702 | 3½ | |||
La id. de don Manuel Arnaes | 4,038 | 2½ | 28,485 | 3½ | |
A don Nicolas Lois | |||||
Pesos | Reales | Pesos | Reales | ||
El almacén de don Francisco Bernales con | 19,048 | 1¾ | |||
El baratillo de don Ramón Arbelo con | 1,934 | 4¾ | |||
El almacén de don Nicolás Lénis con | 22,124 | ½ | 43,106 | 7 | |
A don Fortunato Mesías i socios | |||||
Pesos | Reales | Pesos | Reales | ||
La tienda de don Andrés Vildósola con | 6,650 | 6 | |||
El almacén de don Domingo López Hernández | 11,161 | 2 | |||
El almacén de don Mariano Serra i Soler | 8,752 | 7½ | |||
La tienda de don Roque Allende con | 5,319 | 2½ | 31,884 | 2 | |
A don Francisco Echague i socios | |||||
Pesos | Reales | Pesos | Reales | ||
El almacén de don Pedro Bote | 8,793 | 4 | |||
La tienda de don Lorenzo Flores | 6,023 | 6½ | |||
La id. ue don Manuel Galeció | 3,940 | 4½ | |||
El almacén de don Rafael Beltran | 4,331 | ½ | 23,088 | 7½ | |
A don José María Diaz i socio | |||||
Pesos | Reales | Pesos | Reales | ||
El almacén de don Isidro Quintana | 15,485 | 3½ | |||
La tienda de don Francisco Basterrica | 1,702 | 3½ | |||
La id. de don Manuel Arnaes | 4,038 | 2½ | 28,485 | 3½ | |
A don Ramon Arís | |||||
Pesos | Reales | Pesos | Reales | ||
La tienda de don Domingo Bustamante | 11,491 | 4 | |||
La id. de don Domingo Martínez | 6,686 | 6 | 18,177 | 1¾ | |
A don Manuel Antonio Sotomayor | |||||
Pesos | Reales | Pesos | Reales | ||
El almacen de don Nicolas Chopitea | 21,984 | 4 | |||
El id. de don Agustín Alcérreca | 24,307 | ¼ | |||
313 tercios de yerba-mate, tasados en 13.330 Pesos 4 reales | 13.330 | 4 | 59,585 | 6¼ | |
Al Ministro de Hacienda interino don Francisco Javier Toro | |||||
Entregados por mí, según orden suprema, 1,500 pesos de la pertenencia del prófugo don José Agustin Diaz Pérez, i que ha entregado en esta comision don José Antonio Rodríguez | 1,500 | ||||
Consta por un espediente haberse secuestrado a doña Cármen Landa, cantidad de efectos que aunque no están tasados, ni espresa a quien se le entregaron, pero gradúo serán | 20,000 | ||||
Por otro espediente consta haberse secuestrado a don Ignacio Arangua, varios muebles de su casa, los mismos que entraron en poder de la comision, como consta del inventario firmado por don José Manuel Astorga. | |||||
Por los efectos i muebles del prófugo don Pedro Arrue, los remató don Tadeo Bilugron en 1,500 pesos | 1,500 | ||||
Por 5,229 pesos reales entregados en oro i plata, de la pertenencia del canónigo don Manuel Vargas, a los Ministros del Tesoro Público, i los demas muebles de dicho señor, al cargo del depositario don Francisco Borja Valdés | 5,229 | 1½ | |||
Consta por un espediente formado de los bienes de don Francisco Vildósola i firmado su inventario por don Antonio Flores, i se ignora el destino que han tenido dichos efectos. | |||||
Por 4,112 pesos 2 reales de los efectos embargados en el almacén de don Francisco Echazarreta i que debieron recojer los Ministros del Tesoro | 4,112 | 2 | |||
Por 1,166 pesos ½ real de los efectos que remató don Dionisio Fernández, i los recibió don ▼Juan Egaña | 1,166 | ½ | |||
Por 8,201 pesos 6½ reales que |