Esta página no ha sido corregida
43
TRACCIÓN Y MAESTRANZAS
CARBÓN CONSUMIDO EN LOCOMOTORAS
MESES | SANTIAGO-PUERTO MONTT | Santiago-Valparaíso Consumo Ton. |
Consumo total Red-Sur Ton. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumo Ton. |
Kilometraje de locomotoras |
Ton.-km brutas millones |
CONSUMO | ||||
Kilos por Loc.-km. |
Kilos por Ton.-km. | ||||||
Enero | 22.854 | 1.425.475 | 255,4 | 16,03 | 0,089 | 1.211 | 24.065 |
Febrero | 22.279 | 1.366.280 | 271,1 | 16,31 | 0,082 | 1.150 | 23.429 |
Marzo | 25.961 | 1.546.869 | - | 16,78 | - | 1.275 | 27.236 |
Abril | 24.328 | 1.446.523 | 598,2 | 16,82 | 0,084 | 1.188 | 26.514 |
Mayo | 25.191 | 1.453.641 | 253,8 | 17,03 | 0,099 | 1.126 | 26.319 |
Junio | 23.298 | 1.367.104 | 232,2 | 17,04 | 0,091 | 1.192 | 24.404 |
Julio | 23.894 | 1.440.703 | 244,2 | 16,58 | 0,098 | 1.242 | 25.134 |
Agosto | 22.727 | 1.385.404 | 206,2 | 15,83 | 0,094 | 1.287 | 24.019 |
Setiembre | 19.437 | 1.287.903 | 197,2 | 15,09 | 0,097 | 1.121 | 20.558 |
Octubre | 20.263 | 1.383.034 | 214,2 | 14,65 | 0,091 | 1.266 | 21.219 |
Noviembre | 20.634 | 1.406.142 | 227,5 | 14,87 | 0,095 | 1.284 | 21.619 |
Diciembre | 22.167 | 1.525.855 | 253,2 | 14,53 | 0,088 | 1.195 | 23.362 |
Total 1929 | 273.033 | 17.084.653 | 2.982,2 | 15,98 | 0,092 | 14.353 | 287.386 |
Enero | 22.364 | 1.551.474 | 269,4 | 14,41 | 0,083 | 1.148 | 23.512 |
Febrero | 22.160 | 1.494.108 | 281,5 | 14,83 | 0,079 | 1.144 | 23.304 |
Marzo | 25.213 | 1.667.349 | 319,8 | 15,12 | 0,097 | 1.291 | 26.504 |
Abril | 23.653 | 1.592.999 | 284,7 | 14,85 | 0,083 | 1.171 | 24.924 |
Mayo | 24.062 | 1.591.789 | 277,1 | 15,12 | 0,087 | 1.334 | 25.364 |
Junio | 21.542 | 1.431.334 | 237,1 | 15,05 | 0,095 | 1.215 | 22.757 |
Julio | 22.200 | 1.482.501 | 235,7 | 14,97 | 0,094 | 1.227 | 23.427 |
Agosto | 20.753 | 1.413.052 | 221,2 | 14,09 | 0,080 | 1.161 | 22.336 |
Setiembre | 18.483 | 1.277.863 | 206,1 | 14,46 | 0,090 | 1.009 | 19.492 |
Octubre | 20.204 | 1.416.322 | 232,6 | 14,27 | 0,087 | 1.007 | 21.141 |
Noviembre | 18.190 | 1.327.396 | 211,1 | 13,70 | 0,086 | 986 | 19.141 |
Diciembre | 20.060 | 1.475.197 | 239,4 | 13,60 | 0,084 | 949 | 21.009 |
Total 1930 | 258.884 | 17.721.645 | 3.010,4 | 14,61 | 0,086 | 13.754 | 272.638 |
Enero | 20.946 | 1.550.132 | 260,6 | 13,51 | 0,080 | 1.027 | 21.973 |
Febrero | 20.057 | 1.461.318 | 259,4 | 13,73 | 0,077 | 939 | 20.996 |
Marzo | 22.458 | 1.607.212 | 289,8 | 13,97 | 0,078 | 1.084 | 23.542 |
Abril | 21.230 | 1.506.757 | 258,3 | 14,09 | 0,082 | 998 | 22.228 |
Mayo | 18.601 | 1.417.284 | 248,8 | 14,34 | 0,091 | 1.019 | 20.813 |
Junio | 18.097 | 1.261.648 | 198,2 | 14,34 | 0,091 | 983 | 19.083 |
Julio | 13.862 | 1.110.069 | 173,5 | 14,70 | 0,088 | 886 | 17.206 |
Agosto | 15.443 | 1.051.722 | 167,5 | 14,16 | 0,086 | 817 | 16.350 |
Setiembre | 14.831 | 1.058.640 | 168,4 | 14,26 | 0,088 | 746 | 15.577 |
Octubre | 15.573 | 1.106.336 | 187,3 | 14,35 | 0,088 | 769 | 16.342 |
Noviembre | 15.052 | 1.078.464 | 180,3 | 13,99 | 0,084 | 764 | 15.111 |
Diciembre | 15.309 | 1.093.931 | 178,9 | 13,99 | 0,086 | 801 | 16.110 |
Total 1931 | 215.977 | 15.303.507 | 2.556,2 | 14,11 | 0,084 | 10.823 | 226.800 |
Las toneladas kilómetros correspondientes a Marzo de 1929 están sumadas en Abril.