Esta página no ha sido corregida
38
DEPARTAMENTO DE TRACCIÓN Y MAESTRANZAS
OPERARIOS
En el cuadro siguiente se indica el número de operarios que ha habido en servicio en 1929, 1930 y 1931, separándolos en los dos grupos principales de Tracción y Maestranzas.
MESES | 1929 | 1930 | 1931 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracción | Maestranza | Total | Tracción | Maestranza | Total | Tracción | Maestranza | Total | |
Enero | 2,666 | 2,159 | 4,825 | 2,625 | 2,097 | 4,722 | 2,583 | 2,027 | 4,610 |
Febrero | 2,651 | 2,153 | 4,804 | 2,650 | 2,090 | 4,740 | 2,567 | 2,024 | 4,591 |
Marzo | 2,597 | 2,127 | 4,724 | 2,661 | 2,084 | 4,745 | 2,556 | 2,019 | 4,575 |
Abril | 2,610 | 2,131 | 4,741 | 2,661 | 2,089 | 4,750 | 2,565 | 2,019 | 4,584 |
Mayo | 2,616 | 2,111 | 4,727 | 2,666 | 2,055 | 4,721 | 2,541 | 1,999 | 4,540 |
Junio | 2,624 | 2,120 | 4,744 | 2,645 | 2,067 | 4,712 | 2,523 | 2,005 | 4,528 |
Julio | 2,617 | 2,111 | 4,728 | 2,645 | 2,062 | 4,707 | 2,519 | 2,009 | 4,528 |
Agosto | 2,612 | 2,110 | 4,722 | 2,632 | 2,066 | 4,698 | 2,523 | 2,007 | 4,530 |
Setiembre | 2,610 | 2,113 | 4,723 | 2,616 | 2,051 | 4,667 | 2,512 | 2,003 | 4,515 |
Octubre | 2,617 | 2,102 | 4,719 | 2,610 | 2,068 | 4,678 | 2,526 | 2,010 | 4,536 |
Noviembre | 2,614 | 2,120 | 4,735 | 2,596 | 2,093 | 4,689 | 2,524 | 1,851 | 4,375 |
Diciembre | 2,624 | 2,120 | 4,744 | 2,585 | 2,042 | 4,627 | 2,221 | 1,849 | 4,070 |
MESES | 1929 | 1930 | 1931 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracción | Maestranza | Total | Tracción | Maestranza | Total | Tracción | Maestranza | Total | |
Enero | 387 | 226 | 613 | 398 | 227 | 625 | 393 | 229 | 622 |
Febrero | 384 | 228 | 612 | 398 | 233 | 631 | 396 | 228 | 624 |
Marzo | 383 | 229 | 612 | 398 | 237 | 635 | 393 | 227 | 620 |
Abril | 383 | 224 | 607 | 399 | 234 | 633 | 389 | 225 | 614 |
Mayo | 388 | 227 | 610 | 399 | 232 | 631 | 386 | 205 | 591 |
Junio | 394 | 225 | 619 | 399 | 232 | 631 | 387 | 209 | 596 |
Julio | 394 | 222 | 616 | 399 | 232 | 631 | 388 | 211 | 599 |
Agosto | 396 | 220 | 616 | 398 | 232 | 630 | 388 | 206 | 594 |
Setiembre | 397 | 218 | 615 | 399 | 231 | 630 | 392 | 202 | 594 |
Octubre | 392 | 223 | 615 | 398 | 231 | 629 | 343 | 202 | 545 |
Noviembre | 396 | 225 | 621 | 399 | 230 | 629 | 342 | 201 | 543 |
Diciembre | 400 | 225 | 625 | 395 | 230 | 625 | 342 | 201 | 543 |
Nota: En Maestranza están incluidos los operarios particulares.