Página:48a Memoria de los Ferrocarriles del Estado de Chile (1932).pdf/15

Esta página ha sido corregida
14 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 15
Tráfico de Equipajes por Meses
Red Sur
Meses Toneladas Ton-Km. Flete
Enero 4.728 1.094.411 $679.082
Febrero 3.804 1.178.812 601.358
Marzo 4.187 1.085.783 695.334
Abril 3.900 979.270 646.838
Mayo 3.264 894.262 536.585
Junio 2.738 821.945 478.467
Julio 2.517 743.146 411.288
Agosto 2.297 715.556 362.351
Septiembre 2.294 628.072 341.308
Octubre 2.618 651.102 372.031
Noviembre 2.540 650.034 365.076
Diciembre 3.151 815.647 467.304
Total 1931 38.038 10.258.040 $5.957.022
Total 1930 50.776 12.752.295 $8.207.436
Diferencia en 1931 -12.738 -2.494.255 - 2.250.414
Red Norte
Enero 348 101.042 $59.883
Febrero 332 87.680 54.724
Marzo 401 113.477 69.801
Abril 373 121.490 63.328
Mayo 268 90.176 48.290
Junio 230 80.064 39.610
Julio 189 67.759 35.701
Agosto 223 82.433 38.276
Setiembre 180 66.637 34.582
Octubre 211 81.071 49.330
Noviembre 201 74.938 40.480
Diciembre 220 81.965 48.654
Total 1931 3.176 1.048.912 582.659
Total 1930 4.192 1.220.436 704.806
Diferencia en 1931 -1.016 -171.524 -$ 122.147
Resumen Ambas Redes
1931 41.214 11.306.952 $6.539.681
1930 54.968 13.972.731 8.912.242
Diferencia en 1931 -13.754 -2.665.779 - 2.372.561
Tráfico de Carga por Meses
Red Sur
Meses Carga del Público Carga Total
Toneladas Ton-Km. Toneladas Ton-Km. Flete
Enero 310.390 70.935.182 379.357 86.908.409 10.877.553
Febrero 338.398 72.851.832 408.228 90.140.089 11.306.774
Marzo 330.458 83.486.027 466.062 102.884.751 13.109.686
Abril 331.270 75.673.713 440.995 92.138.784 11.854.995
Mayo 294.751 65.883.398 349.511 79.027.920 10.433.137
Junio 230.939 50.384.037 285.993 62.936.713 8.439.470
Julio 208.967 45.974.850 255.530 56.819.473 7.442.273
Agosto 195.114 43.180.467 286.390 52.279.396 7.497.199
Septiembre 188.020 42.988.588 235.181 55.150.718 6.783.848
Octubre 217.150 50.757.818 266.858 62.751.532 7.764.746
Noviembre 215.719 50.364.093 255.512 60.416.102 7.811.765
Diciembre 213.418 49.316.866 245.238 56.587.583 7.614.478
Total 1931 3.134.594 701.796.871 3.785.355 858.072.010 110.385.924
Total 1930 4.440.938 936.963.698 5.105.475 1.085.361.525 150.690.437
Diferencia 1931 -1.306.344 -235.166.827 -1.320.120 -227.289.515 -$40.304.513
Red Norte
Enero 31.112 3.063.244 37.927 3.811.629 $ 566.869
Febrero 33.415 2.743.655 38.382 8.373.863 554.594
Marzo 36.928 3.016.639 44.204 3.681.902 593.951
Abril 32.970 2.898.418 38.950 8.828.437 619.680
Mayo 33.552 2.881.947 40.192 3.523.638 553.012
Junio 28.228 2.367.476 33.171 2.832.209 450.515
Julio 23.616 1.915.970 29.642 2.868.767 372.209
Agosto 14.639 1.726.621 19.879 2.954.336 315.994
Septiembre 12.513 1.707.649 18.730 2.792.133 339.160
Octubre 15.898 2.518.595 20.190 3.101.372 436.588
Noviembre 18.533 2.455.112 22.946 3.120.080 406.321
Diciembre 17.087 2.772.738 20.960 3.573.733 466.768
Total 1931 298.491 30.468.164 365.173 39.461.732 $ 5.645.661
Total 1930 528.652 44.856.038 590.758 52.300.332 8.126.390
Diferencia en 1931 -230.161 -14.387.874 -225.585 -12.838.600 -$2.480.729
Resumen Ambas Redes
Año Toneladas Ton-Km. Flete
1931 3.433.085 732.265.035 4.150.528 897.533.742 $116.031.585
1930 4.969.590 981.819.736 5.696.233 1.137.661.857 158.816.827
Diferencia en 1931 -1.536.505 -249.554.705 -1.545.705 240.128.115 -$42.785.242