Página:48a Memoria de los Ferrocarriles del Estado de Chile (1932).pdf/14

Esta página ha sido corregida
12 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 13
TRÁFICO DE PASAJEROS POR CLASES Y POR MESES
Meses PRIMERA CLASE SEGUNDA CLASE TERCERA CLASE TOTALES
N.º Pasajeros Kilometraje Valor N.º Pasajeros Kilometraje Valor N.º Pasajeros Kilometraje Valor N.º Pasajeros Kilometraje Valor
Red Sur
Enero 195.188 20.987.213 $2.314.039 30.888 5.960.027 $571.177 1.112.076 54.119.660 $2.977.195 1.338.152 81.066.900 $5.862.411
Febrero 202.066 19.855.829 2.164.913 29.155 5.601.484 548.300 1.097.401 53.531.632 2.964.075 1.328.622 78.988.405 5.677.288
Marzo 204.234 17.975.882 1.934.260 31.378 5..868.152 558.772 1.207.473 58.003.979 3.193.761 1.443.085 81.848.013 5.686.793
Abril 157.232 13.529.816 1.463.788 25.491 4.922.472 466.916 984.246 45.117.756 2.488.658 1.166.969 63.570.044 4.419.362
Mayo 128.872 10.086.855 1.090.663 20.018 3.0675.988 350.961 897.730 38.675.400 2.128.292 1.046.620 52.438.243 3.569.916
Junio 113.032 8.807.595 960.742 17.038 3.081.680 296.483 742.310 32.668.243 1.801.898 872.380 44.557.518 3.059.123
Julio 94.585 7.607.716 827.737 13.466 2.261.046 223.011 632.910 27.186.020 1.500.733 740.961 37.054.782 2.551.481
Agosto 104.244 8.165.528 890.017 14.206 2.515.425 247.641 665.200 25.185.797 1.573.997 783.650 35.866.750 2.711.655
Septiembre 105.775 9.179.862 999.169 15.530 2.723.965 265.199 653.908 29.669.737 1.638.341 775.213 41.573.564 2.902.709
Octubre 109.792 7.746.897 978.523 16.304 2.839.136 274.068 687.622 32.061.342 1.768.494 813.718 43.647.375 3.021.085
Noviembre 102.893 780.811 855.064 15.789 2.545.309 245.690 653.577 28.201.330 1.564.833 772.259 38.527.450 2.665.587
Diciembre 113.849 9.587.455 1.049.894 18.595 2.977.293 285.571 707.087 31.773.061 1.753.628 839.531 44.337.809 3.089.093
Total 1931 1.631.762 142.310.919 $15.528.809 247.858 44.971.977 $4.333.789 10.401.540 456.193.957 $25.353.905 11.921.160 643.476.853 $45.216.503
   1930 2.022.548 188.768.466 20.643.747 348.621 64.317.834 6.118.221 12.432.103 558.041.209 30.781.434 14.803.272 811.127.509 57.543.402
Diferencia en 1931 -390.786 -46.457.547 -$ 5.114.938 -100.763 -19.345.857 -$ 1.784.432 -2.390.563 -101.847.252 -$ 5.427.529 -2.882.112 -167.650.656 -$ 12.326.899
Red Norte
Enero 7.598 632.308 $119.310 ... ... ... 88.417 2.971.116 $247.593 96.015 3.603.424 $366.903
Febrero 9.116 804.436 151.786 ... ... ... 100.399 2.911.728 242.644 109.515 3.716.164 394.430
Marzo 10.205 887.753 167.507 ... ... ... 82.359 3.143.556 261.963 92.564 4.031.309 429.470
Abril 8.766 579.267 109.302 ... ... ... 61.248 2.311.068 192.589 70.014 2.890.335 301.891
Mayo 7.669 456.143 86.071 ... ... ... 59.243 2.059.404 171.617 66.912 2.515.547 257.688
Junio 7.059 407.199 76.846 ... ... ... 50.704 1.714.932 142.911 57.763 2.122.131 219.757
Julio 6.548 356.303 67.234 ... ... ... 44.971 1.513.272 126.106 51.519 1.869.575 193.340
Agosto 6.710 332.468 62.736 ... ... ... 40.697 1.529.964 127.497 46.867 1.862.432 190.233
Setiembre 7.206 420.232 79.295 ... ... ... 39.974 1.451.448 120.954 47.180 1.871.680 200.249
Octubre 6.191 388.660 73.339 ... ... ... 41.205 1.845.756 153.813 47.396 2.234.416 227.152
Noviembre 5.908 299.570 56.529 ... ... ... 37.952 1.346.340 112.196 3.860 1.645.910 168.725
Diciembre 7.143 424.784 81.689 ... ... ... 48.129 1.625.208 135.434 55.272 2.049.992 217.123
Total 1931 89.579 5.989.123 $1.131.644 ... ... ... 695.298 24.432.792 $2.035.317 784.887 30.412.915 $3.166.961
Total 1930 210.528 8.830.440 1.683.378 ... ... ... 712.944 30.829.764 2.583.847 923.472 39.660.024 4.267.225
Diferencia en 1931 -120.949 -2.841.317 - 551.734 ... ... ... 17.646 6.405.972 548.530 -138.595 -9.247.109 -1.100.264
RESUMEN AMBAS REDES
Año 1931 1.721.341 148.300.042 $16.660.453 247.858 44.971.077 $4.333.789 10.736.838 480.617.749 $27.389.222 12.706.037 673.889.768 $48.383.464
Año 1930 2.233.076 197.598.906 22.327.125 348.621 64.317.834 6.118.221 13.145.047 588.870.973 33.365.281 15.726.744 850.787.713 61.810.627
Diferencia en 1931 -511.735 -49.298.864 - 5.666.672 -100.763 -19.345.857 - 1.784.432 -2.408.209 -108.253.224 -$ 5.976.059 -3.020.707 -176.897.945 -$ 13.427.163