Jeneralidades de Chile i sus ferrocarriles en 1910/Ferrocarril Lonjitudinal
El Congreso ha autorizado al Ejecutivo para contratar la construccion del Ferrocarril Lonjitudinal.
Esta obra colosal vendrá á llenar una antigna aspiracion nacional que desde hace mas de 30 años era reclamada imperiosamente, no sólo por la seguridad interior i esterior de la República, sino porque se espera que llegue á ser mas tarde la palanca poderosa que dará impulso estraordinario al comercio, á la industria i sobre todo á la minería, que es la llamada á formar parte de la riqueza principal del pais.
La realizacion de esta empresa será, pues, por su magnitud é importancia positiva que reportará á la nacion, un timbre de gloria para los poderes públicos que la patrocinaron mirando sólo el bien del pais.
El recorrido proyectado será el siguiente:
Alturas sobre el mar |
Distancias en kilómetros | ||
---|---|---|---|
Parcial | Total | ||
|
|
| |
En construccion. | De Puerto Montt á Osorno4 | 0 | 0 |
En esplotacion. | De Osorno á Antilhue (Arranque á Valdivia)24 | 126 | 126 |
Continuacion. | De Antilhue á San Rosendo (arranque á Talcahuano)19 | 339 | 585 |
Continuacion. | De San Rosendo á Talca (Arranque á Constitucion)47 | 248 | 833 |
Continuacion. | De Talca á San Fernando (Arranque á Pichilemu)107 | 115 | 948 |
Continuacion. | De San Fernando á Santiago (Arranque á San Antonio)345 | 135 | 1,083 |
Continuacion. | De Santiago á Calera (Arranque á Valparaiso)520 | 118 | 1,201 |
Continuacion. | De Calera á Cabildo210 | 72 | 1,273 |
En construccion. | De Cabildo á Limáhuida177 | 111 | 1,384 |
Alturas sobre el mar |
Distancias en kilómetros | ||
---|---|---|---|
Parcial | Total | ||
|
|
| |
En construccion. | De Limáhuida a283 | 0 | 0 |
Choapa (Ramal a Vilos) | 235 | 6 | 1,390 |
En esplotacion. | De Choapa a235 | 0 | 0 |
Illapel | 311 | 19 | 1,409 |
En construccion. | De Illapel a311 | 0 | 0 |
San Marcos | 550 | 128 | 1,537 |
En construccion. | De San Marcos a550 | 0 | 0 |
Paloma | 338 | 42 | 1,579 |
En esplotacion. | De Paloma a338 | 0 | 0 |
Puntilla (Ferrocarril a Ovalle i Tongoi) | 235 | 20 | 1,599 |
En esplotacion. | De Puntilla a235 | 0 | 0 |
Empalme (Arranque a Coquimbo) | 14 | 91 | 1,690 |
En esplotacion. | De Empalme a14 | 0 | 0 |
Compañía (Ferrocarril a Rivadavia) | 22 | 15 | 1,705 |
En estudio. | De Compañía a22 | 0 | 0 |
Vallenar | 47 | 262 | 1,967 |
En estudio. | De Vallenar a47 | 0 | 0 |
Copiapó | 370 | 172 | 2,139 |
En esplotacion. | De Copiapó a370 | 25 | 2,164 |
Chulo | 645 | 25 | 2,164 |
En construccion. | De Chulo a645 | 0 | 0 |
Inca de Oro | 1,787 | 88 | 2,252 |
En esplotacion. | De Inca de Oro a1,787 | 0 | 0 |
Pueblo Hundido | 791 | 65 | 2,317 |
En estudio. | De Pueblo Hundido a791 | 0 | 0 |
Aguas Blancas i | 287 | 2,604 | |
Pampa Central (Ramal particular a Antofagasta) | 164 | 2,768 | |
En esplotacion. | De Pampa Central a0 | 0 | |
Pampa Alta (Ramal particular a Oruro) | 12 | 2,768 | |
En estudio. | De Pampa Alta a0 | 0 | |
Toco | 113 | 2,893 | |
En esplotacion (particular). | De Toco a0 | 0 | |
Santa Fé | 23 | 2,016 | |
En estudio. | De Santa Fé (Ferrocarril de Tocopilla) a0 | 0 | |
Lagunas | 119 | 3,035 |
Alturas sobre el mar |
Distancias en kilómetros | ||
---|---|---|---|
Parcial | Total | ||
|
|
| |
En esplotacion. (Particular). | De Lagunas (Ferrocarril de Iquique) a0 | 6 | |
Zapiga (Ferrocarril de Pisagua) | 201 | 3,236 | |
Zapiga | 0 | 0 | |
Arica (Empal. F. F. C. a La Paz) | 210 | 3,446 | |
En esplotacion. (Particular). | De Arica a0 | 0 | |
Tacna | 63 | 2,509 |