Exploración de las lagunas Negra y del Encañado/Cuadro de observaciones

Nota: Se respeta la ortografía original de la época

APENDICE A.

observaciones meteorolojicas hechas por francisco vidal gormaz en las localidades que se espresan, t. c.
Marzo de 1873. BAROMETRO AIRE.
C
ATMOSFERA. VIENTOS. LOCALIDADES Y NOTAS.
Dias Horas. Presión,
M. M.
Azog.
C.
6 1 P.M. 684,30 28°0 20°,7 desp SO.re. Villa de San Jose de Maipo, casa del señor Lapostol.
" 2 P.M." 683,00 28, 5 21, 3 desp" SO. re."
" 3 P.M." 682,70 26,8 20, 3 desp" SO. re."
" 9 P.M. 663,20 22,3 ........ id. calma. San Gabriel, establecimiento de fundicion del señor Lapostol.
" 10 P.M." 663,05 21, 0 ........ id." calma."
7 6 A.M. 662,25 19,5 14, 5 id." ventoli
" 7 A.M." 662,45 19, 3 14, 5 id." ventoli"
" 3 P.M." 557,65 22,5 ........ id. sur sua Laguna Negra, su estremidad sur.
" 4 P.M." 557,60 21, 3 R. id." sur sua"
" 5 P.M." 557,65 19, 3 12, 6 id." sur sua"
" 6 P.M." 557,10 15, 0 11, 8 id." calma.
" 7 P.M." 557,45 13, 0 10, 8 id." calma."
" 8 P.M." 557,45 12, 5 10, 65 id." calma."
8 6 A.M. 555,30 4, 0 3, 95 id. calma.
NOTA.

Las ecuaciones de los instrumentos son:

 M. M.
Barómetro — 0, 635.
Termómetro R. mas 0°, 25

" 7 A.M." 555,50 8, 0 7, 40 id." calma."
" 8 A.M." 556,60 17,4 9, 30 id." calma."
" 9 A.M." 556,60 20, 0 9, 95 id." calma.
" 10 A.M." 556,85 24,0 14, 00 id." sur reg
" 11 A.M." 556,90 24,0 13, 65 id." sur reg"
" 12 A.M." 556,85 26,0 14, 70 id." sur reg"
" 1 P.M." 556,90 26, 3 14,65 id." sur reg"
" 2 P.M." 556,75 25,2 14, 60 id." oeste.
" 3 P.M." 556,50 21, 5 13, 65 id." oeste."
" 4 P.M." 555,60 20, 2 13, 25 id." oeste."
" 5 P.M." 555,40 19, 5 12, 10 id." oeste."
9 6 A.M. ......... ...... 3 80 id. sur.
" 12 A.M." 556,90 25, 0 15, 20 id." sur."
" 2 P.M. 556,80 22, 5 14, 10 id." sur."
" 3 P.M." 556,75 21, 8 14, 10 id." sur."
10 7 A.M. 554,15 8, 8 8, 90 id. calma. Laguna Negra, estremidad sur.
" 11 A.M." 556,25 24, 5 12, 70 id." sur.
" 12 .M." 556,65 27, 2 14, 15 id." sur."
" 1 P.M. 556,65 26,5 14, 50 id." sur."
" 2 P.M." 555,55 25° 5 14°, 15 desp sur.
" 3 P.M." 556,25 23, 8 14, 2 desp" sur."
" 4 P.M." 556,20 21, 7 14, 45 desp" sur."
" 5 P.M." 556,15 18, 8 12, 9 desp" sur."
" 6 P.M." 555,80 14, 4 10, 5 desp" calma.
11 6 A.M. 554,30 2° 0 4°, 2 id. calma.
" 11 A.M." 556,80 26, 5 14, 3 id." calma."
" 12 A.M." 556,75 25, 4 14, 4 id." sur.
" 1 P.M. 556.55 24, 5 14, 7 id." sur."
12 7 A.M. 555,20 13, 0 6, 2 id. calma.
13 9 A.M. 556,30 22, 5 10, 8 id. calma.
14 12 A.M. 541,45 26,0 18, id. sur fte. Al pié de la cuesta de los Piuquenes.
En el Portillo de los Piuquenes.
" 1 P. M. 541,20 24, 4 17, 6 id." sur fte."
" 5 P.M." 472,40 13, 6 6, 5 id." O. reg.
NOTA.—Estos números son la copia exacta del rejistro i no han esperimentado las correcciones instrumentales.—F. V. G.
OBSERVACIONES METEOROLÓJICAS
HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO.

TIEMPO CIVIL.
Marzo de 1873. Aire
C.
barómetro. Tiempo Notas.
Dias. Horas. Lecturas. Azogue F. Lecturas red. a 0°.
6 2 P. M. 23°5 719,97 68°9 717,50 despej. Todas las observaciones están correjidas de las ecuaciones instrumentales.
" 10 P. M." 14,8 721,50 69,1 719,20 despej."
7 7 A. M. 10,1 721,65 67,0 719,31 despej."
" 12 A. M." 20,1 721,51 67,5 719,13 despej."
" 1 P. M. 21,9 721,40 68,1 718,98 despej."
" 2 P. M." 23,0 721,03 68,6 718,58 despej."
" 3 P. M." 24,0 720,89 69,3 718,39 despej."
" 4 P. M." 23,9 720,88 69,8 718,35 despej."
" 10 P. M." 16,3 722,03 69,0 719,55 despej."
8 7 A. M. 12,5 720,46 66,9 718,13 despej."
" 2 P. M. 23,1 721,23 69,2 718,74 despej."
9 7 A. M. 13,0 720,94 66,8 718,41 despej."
" 12 A. M." 22,5 720,89 68,1 718,47 despej."
" 1 P. M." 22,9 721,23 68,9 718,76 despej."
" 2 P. M." 23,1 721,23 69,2 718,74 despej."
" 3 P. M." 23,4 721,23 69,8 718,70 despej."
" 4 P. M." 23,2 721,40 70,0 718,85 despej."
" 10 P. M." 15,1 719,81 70,1 717,26 despej."
10 7 A. M. 14,0 718,86 67,3 716,50 despej."
" 12 A. M." 23,9 718,84 68,1 716,43 despej."
" 1 P. M. 25,6 718,58 69,0 716,11 despej."
" 2 P. M." 26,7 718,49 69,8 715,97 despej."
" 3 P. M." 27,2 718,23 70,3 715,67 despej."
10 4 P. M. 27°2 718,22 71°0 715,62 despej.
" 5 P. M." 26,6 718,40 71,3 715,79 despej."
" 6 P. M." 23,1 718,93 72,0 715,27 despej."
" 7 P. M." 20,4 719,17 71,6 716,53 despej."
" 8 P. M." 19,6 719,37 71,3 716,75 despej."
" 9 P. M." 17,7 719,22 71,2 716,60 despej."
" 10 P. M." 17,1 719,08 70,6 716,50 despej."
" 11 P. M." 13,5 718,97 70,3 716,41 despej."
" 12 P. M." 11,7 718,69 70,0 716,15 despej."
11 1 A. M." 11,9 718,42 69,6 715,91 despej."
" 2 A. M." 11,7 718,13 69,3 715,64 despej."
" 3 A. M." 11,2 718,00 68,9 715,54 despej."
" 4 A. M." 11,0 717,94 68,6 715,50 despej."
" 5 A. M." 10,6 717,92 68,3 715,50 despej."
" 6 A. M." 9,9 718,17 68,1 715,76 despej."
" 7 A. M." 13,0 718,71 67,9 716,31 despej."
" 8 A. M." 17,6 718,79 67,4 716,43 despej."
" 9 A. M." 19,9 718,69 67,6 716,31 despej."
" 10 A. M." 21,9 718,69 68,1 716,28 despej."
" 11 A. M." 23,5 718,69 68,5 716,25 despej."
" 12 A. M." 24,9 718,80 69,0 716,33 despej."
" 1 P.M 26,7 718,58 69,7 716,06 despej."
" 2 P. M." 27,6 718,44 70,1 715,90 despej."
" 3 P. M." 27,7 718,44 71,0 715,84 despej."
" 4 P. M." 27,6 718,50 71,5 715,86 despej."
" 10 P. M." 15,8 720,62 70,3 718,06 despej."
12 7 A. M. 12,4 720,24 67,9 717,84 despej."
" 12 A. M." 22,6 720,29 68,9 717,82 despej."
" 1 P. M. 24,0 719,94 69,5 717,43 despej."
12 2 P. M. 25°1 719,73 70°1 717,18 despej.
" 3 P. M." 25,4 719,71 70,5 717,13 despej."
" 4 P. M." 25,4 719,69 71,0 717,08 despej."
" 10 P. M." 14,1 720,77 70,3 718,21 despej."
13 7 A.M 12,1 720,24 67,7 717,85 despej."
" 12 A. M." 23,1 720,48 68,8 718,02 despej."
" 1 P. M. 24,2 720,24 69,3 717,74 despej."
" 2 P. M." 24,5 720,29 70,0 717,75 despej."
" 3 P. M." 25,4 720,02 70,4 717,45 despej."
" 4 P. M." 24,9 719,95 71,1 717,34 despej."
" 10 P. M." 16,8 720,94 70,7 718,35 despej."
14 7 A.M 13,1 719,21 68,3 716,78 despej."
" 12 A. M." 23,2 719,37 69,2 716,88 despej."
" 1 P.M 25,1 719,10 70,0 716,56 despej."
" 2 P. M." 26,6 718,59 70,5 716,02 despej."
" 3 P. M." 27,2 718,35 71,1 715,74 despej."
" 4 P. M." 27,0 717,91 72,0 715,23 despej."
" 10 P. M." 16,9 719,90 71,3 717,27 despej."
15 7 A.M 13,6 720,29 68,4 717,85 despej."
" 12 P. M." 23,4 720,77 69,4 718,27 despej."
" 1 P.M 24,4 720,73 70,0 718,19 despej."
" 2 P. M." 25,1 720,73 70,6 718,15 despej."
" 3 P. M." 25,6 720,58 71,1 717,96 despej."
" 4 P. M." 25,5 720,40 71,5 717,76 despej."
" 10 P. M." 13.6 721,84 71,7 719,22 despej."
16 7 A. M. 11,6 721,65 68,2 719,22 despej."
" 2 P. M. 25,4 721,11 70,0 718,56 despej."
" 10 P. M." 17,5 720,58 71,3 717,95 despej."
OBSERVACIONES METEOROLÓJICAS
HECHAS EN VALPARAISO A BORDO DEL VAPOR "COVADONGA'
POR EL SEÑOR COMANDANTE I SUS OFICIALES.

TIEMPO CIVIL.
Marzo de 1873. barómetro. Aire
C.
Tiempo Notas.
Dias. Horas. Presion.
pulg. ing.
Azogue C.
6 12 A. M. 29,892 17°5 20°0 despej. La ecuación del barómetro es de mas 0 hs. 1963 ms.
" 1 P. M. 29,892 17,8 19,0 despej."
" 2 P. M." 29,886 18,0 18,5 despej."
" 3 P. M." 29,902 18,0 18,0 despej."
" 4 P. M." 29,889 19,0 18,7 despej."
" 5 P. M." 29,870 18,0 18,0 despej."
" 6 P. M." 29,876 18,0 18,0 despej."
" 7 P. M." 29,874 18,0 18,7 despej."
7 6 A. M. 29,889 18,7 16,0 despej."
" 7 A. M." 29,886 18,0 16,5 despej."
" 8 A. M." 29,889 18,5 16,7 despej."
" 9 A. M." 29,892 18,0 17,0 despej."
" 10 A. M." 29,914 17,5 17,5 despej."
" 11 A. M." 29,913 17,3 17,8 despej."
" 12 A. M." 29,911 19,5 18,5 despej."
" 1 P. M. 29,918 18,3 19,6 despej."
" 2 P. M." 29,885 19,5 20,2 despej."
" 3 P. M." 29,876 19,2 20,0 despej."
" 4 P. M." 29,869 18,5 19,5 despej."
" 5 P. M." 29,864 18,0 19,0 despej."
" 6 P. M." 29,863 18,2 17,3 despej."
" 7 P. M." 29,862 17,3 17,0 despej."
8 6 A. M. 29,860 15,5 15,0 despej."
" 7 A. M." 29,864 15,5 15,5 despej."
" 8 A. M. 29,864 15°8 15°5 despej.

Las irregularidades que se notan en las temperaturas son motivadas por la imposibilidad que hai a bordo para practicar rigorosas observaciones.

" 9 A. M." 29,869 17,0 15,5 despej."
" 10 A. M." 29,892 17,0 15,5 despej."
" 11 A. M." 29,900 17,1 16,5 despej."
" 12 A. M." 29,912 17,3 17,5 despej."
" 1 P. M. 29,914 18,0 18,8 despej."
" 2 P. M." 29,923 18,0 18,5 despej."
" 3 P. M." 29,890 19,0 19,0 despej."
" 4 P. M." 29,888 19,0 19,5 despej."
" 5 P. M." 29,886 20,0 18,0 despej."
" 6 P. M." 29,883 20,0 18,0 despej."
" 7 P. M." 29,884 19,0 18,0 despej."
9 6 A. M. 29,819 15,5 15,0 despej."
" 7 A. M." 29,820 15,7 15,8 despej."
" 8 A. M." 29,820 16,0 17,5 despej."
" 9 A. M." 29,823 16,2 18,3 despej."
" 10 A. M." 29,825 18,5 19,0 despej."
" 11 A. M." 29,800 17,8 19,5 despej."
" 12 A. M." 29,792 20,0 22,0 despej."
" 1 P. M. 29,752 20,5 23,2 despej."
" 2 P. M." 29,796 20,5 23,5 despej."
" 3 P. M." 29,782 21,5 24,5 despej."
" 4 P. M." 29,788 21,5 23,5 despej."
" 5 P. M." 29,788 21,0 24,5 despej."
" 6 P. M." 29,784 20,5 24,0 despej."
" 7 P. M." 29,780 20,0 23,2 despej."
10 6 A. M. 29,774 15,7 16,3 despej."
" 7 A. M." 29,756 15,8 16,5 despej."
" 8 A. M." 29,746 16,0 17,0 despej."
" 9 A. M." 29,750 16,7 17,5 despej."
" 10 A. M." 29,786 17,5 18,4 despej."
" 11 A.M 29,786 17°8 19°0 despej.
" 12 A. M." 29,766 17,5 19,8 despej."
" 1 P. M 29,744 18,5 20,5 despej."
" 2 P. M." 29,736 19,0 20,9 despej."
" 3 P. M." 29,724 19,5 23,0 despej."
" 4 P. M." 29,736 20,5 24,0 despej."
" 5 P. M." 29,750 21,0 25,0 despej."
" 6 P. M." 29,747 20,5 22,5 despej."
" 7 P. M." 29,750 19,0 20,5 despej."
" 6 A. M. 29,750 15,0 14,0 despej."
" 7 A. M." 29,750 15,0 14,5 despej."
" 8 A. M." 29,750 15,0 15,0 despej."
" 9 A. M." 29,786 16,0 16,0 despej."
" 10 A. M." 29,798 15,0 16,5 despej."
" 11 A. M." 29,825 15,5 17,8 despej."
" 12 A. M." 29,820 16,8 18,5 despej."
" 1 P. M. 29,828 16,5 18,0 despej."
" 2 P. M." 29,848 17,0 19,0 despej."
" 3 P. M." 29,843 17,0 20,8 despej."
" 4 P. M." 29,834 16,5 21,0 despej."
" 5 P. M." 29,840 17,0 18,1 despej."
" 6 P. M." 29,845 16,5 17,0 despej."
" 7 P. M." 29,840 15,5 16,0 despej."
" 6 A. M. 29,830 15,0 13,0 despej."
" 7 A. M." 29,829 15,0 13,5 despej."
" 8 A. M." 29,830 15,3 14,0 despej."
" 9 A. M." 29,832 15,5 16,0 despej."
" 10 A. M." 29,842 16,5 17,0 despej."
" 11 A. M." 29,858 17,0 18,0 despej."
" 12 A. M." 29,848 17,0 20,0 despej."
" 1 P. M. 29,848 17,0 20,5 despej."
12 2 P. M. 29,822 17°2 20°5 despej.
" 3 P.M" 29,822 17,2 21,0 despej."
" 4 P.M" 29,818 17,8 22,0 despej."
" 5 P.M" 29,834 17,7 21,0 despej."
" 6 P.M" 29,840 17,5 21,0 despej."
" 7 P.M" 29,846 17,0 20,0 despej."
13 6 A. M. 29,828 15,0 15,0 despej."
" 7 A.M" 29,832 15,0 15,5 despej."
" 8 A.M" 29,838 15,0 15,5 despej."
" 9 A.M" 29,844 15,5 16,0 despej."
" 10 A.M" 29,844 15,5 16,2 despej."
" 11 A.M" 29,850 16,9 18,0 despej."
" 12 A.M" 29,846 16,3 19,5 despej."
" 1 P. M. 29,832 17,0 20,0 despej."
" 2 P.M" 29,832 17,0 21,9 despej."
" 3 P.M" 29,825 17,5 22,5 despej."
" 4 P.M" 29,800 18,9 24,0 despej."
" 5 P.M" 29,795 18,0 23,0 despej."
" 6 P.M" 29,790 17,5 22,5 despej."
" 7 P.M" 29,788 17,0 21,0 despej."
14 6 A. M. 29,780 12,5 15,0 despej."
" 7 A.M" 29,756 13,0 15,0 despej."
" 8 A.M" 29,746 13,5 15,9 despej."
" 9 A.M" 29,746 14,0 16,0 despej."
" 10 A.M" 29,740 14,0 16,5 despej."
" 11 A.M" 29,738 14,5 17,0 despej."
" 12 A.M" 29,738 15,5 17,5 despej."
" 1 P. M. 29,736 16,8 21,5 despej."
" 2 P.M" 29,744 18,5 23,0 despej."
" 3 P.M" 29,744 19,5 24,5 despej."
" 4 P.M" 29,748 21,0 25,0 despej."
14 5 P. M. 29,750 21°9 25°6 despej.
" 6 P. M." 29,756 21,2 25,0 despej."
" 7 P. M." 29,760 19,0 21,0 despej."
15 6 A. M. 29,855 14,0 15,0 despej."
" 7 A. M." 29,868 14,5 15,2 despej."
" 8 A. M." 29,876 15,0 15,0 despej."
" 9 A. M." 29,876 15,4 15,4 despej."
" 10 A. M." 29,885 18,0 18,0 despej."

APENDICE B.

ALTURAS DEL LIMBO INFERIOR DEL SOL.
1873.
Marzo.
CRONÓMETRO CIRCULO LOCALIDADES Y ECUACIONES
I II
Dia 6. 2h. 56.m 05s.0 84° 52' 50" 53' 50"
Villa de San jose, centro del jardin de la casa del señor Lapostol.

Colimacion, 1' 52".5

Barómetro, 0,m. 6827, azogue 27° , 8 c, aire 20,3 c.
2. 56. 58. 5 84. 13. 30 14. 40
2. 57. 39. 0 83. 58. 40 59. 50
2. 58. 15. 0 83. 45. 10 46. 20
Dia 8. 7h. 26m. 54s. 5 36° 41' 40" 42' 40"
Laguna Negra, su estremo sur.

Colimacion—2' 17". 5
Barómetro—m. 0,5563
Azogue—15°, 5 centígrado.

Aire—9.4 Reaumur.
" 27. 54. 5 37. 06. 40 07. 50
" 28. 44. 5 " 26. 40 27. 50
" 29. 38. 5 " 49. 40 50. 40
" 30. 23. 0 38. 08. 20 09.30
" 31. 20. 0 " 31. 40 32. 40
" 32. 40. 5 39. 04. 20 05. 30
" 33. 25. 0 " 22. 40 23. 40
" 34. 05. 0 " 39. 00 40. 10
" 34. 50. 0 " 57.50 58.50
" 35. 28. 5 40. 12. 50 14. 00
" 36. 12. 5 40. 31. 30 32. 40
Dia 8. 12. 03. 15. 121° 23' 30" 24' 30"
Laguna Negra, su estremo sur.

Colimacion—1' 57", 5
Barómetro—0m. 0,55685
Azogue—26°, 0 centígrado.

Aire—14.7 Reaumur.
" 03. 58. " 24. 40 25. 30
" 04. 40. " 25. 20 26.10
" 05. 26. " 26. 20 27.10
" 06. 07. " 26. 50 27. 40
" 06. 40. " 27. 30 28. 30
" 07. 38. " 27. 40 28. 40
" 08. 29. 5 " 28. 00 28. 50
" 09. 20. " 28. 10 28. 50
" 10. 10. " 28. 20 28. 50
" 10. 40. 5 " 28. 10 28. 50
" 11. 30. 0 " 28. 00 28. 40
" 12. 10. " 28. 00 28. 20
" 12. 59. " 27. 30 28. 20
" 13. 40. " 26. 40 27. 30
" 14. 15. " 26. 30 27. 20
" 15. 02. " 26. 10 26. 50
" 15. 40. " 24. 30 25. 30
" 16. 18. " 23. 20 24. 10
Dia 9 12.h 02.m 16.s 5 120° 36' 50" 37' 40" Laguna Negra.— Su estremo Sur.
Colimacion, 1', 55"
Barómetro, 0.m 5559.
Azogue, 25° 10 centígrado.
Aire, 15° 2 Reaumur
" 03. 37. 5 " 36. 50 37.50
" 04. 33. 0 " 40. 00 41. 10
" 05. 40. 5 " 41. 10 42. 10
" 06. 45. 0 " 42. 00 42. 50
" 08. 00. 0 " 42. 00 42. 50
" 09. 05. 0 " 42. 20 43. 30
" 10. 10. 5 " 42. 10 43. 10
" 11. 56. 0 " 41. 40 42. 50
" 12. 58. 0 " 41. 10 42. 10
" 13. 52. 5 " 39. 35 40. 30
" 15. 27. 5 " 38. 40 39. 30
" 16. 20. 5 " 37. 10 28. 20
Dia 11 12.h 04.m 50.s 5 119° 05' 50" 07' 00" Laguna Negra.— Estremo Sur.
Colimacion, 2', 12" 5,
Barómetro, 0.m 55675.
Azogue, 25° 4 centígrado.
Aire, 14 4 Reaumur
" 05. 23 " 05. 50 06. 50
" 05. 58 " 06. 20 07. 20
" 06. 39 " 06. 50 07. 40
" 07. 13. 5 " 07. 10 07. 50
" 07. 45. " 07. 20 08. 20
" 08. 23 " 07. 40 08. 50
" 08. 56 " 07. 30 08. 30
" 09. 35 " 07. 30 08. 30
" 10. 09. " 07.30 08. 10
" 10. 57. 5 " 07. 20 08. 10
" 11. 55. " 07. 10 8. 00
" 12. 33. " 07. 10 8. 00
Dia 13 8.h 36.m 16.s 5 62° 47' 50" 48' 10" Laguna Negra.— Estremo Sur.
Colimacion, 2', 17"
Barómetro, 0.m 5563.
Azogue, 22° 5 centígrado.
Aire, 10,8 Reaumur
" 36. 59. 0 63 03. 10 04. 10
" 37. 35. 5 " 17. 40 18. 40
" 38. 15. 0 " 32. 30 33. 40
" 38. 48. 0 " 45. 20 46. 30
" 39. 30. 0 64 02. 10 03. 10
" 40. 40. 5 " 18. 10 19. 00
" 40. 46. 5 " 31. 30 32. 40
" 41. 20. 0 " 44. 30 45. 40
" 41. 55. 5 " 58. 40 59. 40
Dia 14 2.h 03.m 40.s 96° 46' 10" 47' 10" pie de la cuesta de
los piuquenes
.
Colimacion, 2', 10'
Barómetro, 0.m 541.
Azogue, 24,0 centígrado.
Aire, 17,5 Reaumur
" 04. 41. 5 "26. 40 27. 40
" 05. 15 " 16. 30 17. 20
" 06. 19 95 57. 50 58. 50
" 06. 53. 5 " 46. 50 47. 50
" 07. 27. 5 " 36. 10 37. 20
Nota. — El cronómetro fué arreglado el dia 5 de marzo, i a las 9 h. 50 m, A. M. se encontraba adelantado respecto de la hora media del Observatorio astronómico de Santiago, de—1 m. 14 s.o. El movimiento diurno era también un adelanto de- 4s.03.— F. V. G.

APENDICE C.

coordenados biográficos, altitudes i declinaciones magnéticas de algunas localidades.
localidades. latitud
S.
lonjitud
E.
altitud. Declinación magnética.
Metros
Villa de San José, centro del jardin de la casa de don A. Lapostol. 33° 39' 49" 0° 16' 04" 1006,7
San Gabriel, el establecimiento de fundicion 1123,9
Laguna Negra, su estremo sur, roca marcada: Observatorio 33° 41' 28" 0° 32' 37" 2771,3 N. 15 ° E.
Pié de la cuesta de los Piuquenes, en la quebradita situada ántes de cruzar el rio Yeso 33° 37' 11" 0° 47' 15" 2986,3
Portillo de los Piuquenes[1] 33° 38' 30" 0° 50' 40" 4113,7
Cerro Mesón Alto[2] 33° 42' 32" 0° 36' 50"
Id. Echáurren[2] 33° 38' 22" 0° 30' 54"
Id. Cinco de Abril[2] 33° 37' 08" 0° 31' 10"

  1. Posición aproximada.
  2. 2,0 2,1 2,2 Posiciones trigonométricas F. V. G.