Diferencia entre revisiones de «Boletín Oficial de El Salvador/Tomo 3/Número 2»

Contenido eliminado Contenido añadido
 
Línea 121:
{|
|-
! !! !! colspan="4" | TANTO POR CIENTO !! colspan="4" | VENTAS. !! !!
| Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
! !! ADMINISTRACIONES. !! colspan="2" | A los ausentistas. !! colspan="2" | A los cantineros !! colspan="2" | Aguardiente comun. !! colspan="2" | Licores confeccionados !! colspan="2" | Consumo general.
| Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo || Ejemplo || EjemploBotellas || EjemploOnz. || EjemploBotellas || EjemploOnz. || EjemploBotellas || EjemploOnzas. || EjemploBotellas || EjemploOnz. || EjemploBotellas || EjemploOnz.
|-
| Ejemplo1 || EjemploSan Salvador || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo2 || EjemploN. San Salvador || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo3 || EjemploIzalco || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo4 || EjemploSonsonate || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo5 || EjemploAhuachapan || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo6 || EjemploSanta Ana || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo7 || EjemploNejapa || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo8 || EjemploOlocuilta || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo9 || EjemploCojutepeque || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo10 || EjemploSuchitoto || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo11 || EjemploIlobasco || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo12 || EjemploChalatenango || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo13 || EjemploSan Vicente || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo14 || EjemploZacatecoluca || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo15 || EjemploUsulutan || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo16 || EjemploChinameca || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo17 || EjemploSan Miguel || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo18 || EjemploGotera || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo19 || EjemploLa-Union || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo
|-
| Ejemplo || EjemploTotales || Ejemplo12,565. || Ejemplo05 || Ejemplo391. || Ejemplo19 || Ejemplo122,739. || Ejemplo04 || Ejemplo7,954. || Ejemplo12 || Ejemplo143,650 || Ejemplo16
|}
{|
!SINOPSIS
|Botellas
|Onz.
! colspan="3" |COMPARACION
|-
|Consumo de aguardiente. comun
|135,394
|09
|Producto líquido
|32,951.
|73
|-
|" licores confeccionados.
|8,346
|07
|Cuotas anteriores
|16,963.
|
|-
|" general
|143,650
|16
|Alza en favor del sistema actual
|15,988.
|73
|}
{|
|-
|
! colspan="4" | AGUARDIENTE COMUN.
! colspan="4" |LICORES CONFECCIONADOS.
! colspan="4" |TOTAL.
|-
|
! colspan="2" | Costo. !! colspan="2" | Producto. !! colspan="2" | Costo. !! colspan="2" | Producto. !! colspan="2" | Costo. !! colspan="2" | Producto
|-
| 1 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 2 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 3 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 4 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 5 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 6 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 7 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 8 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 9 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 10 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 11 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 12 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 13 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 14 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 15 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 16 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 17 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 18 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| 19 || || || || || || || || || || ||
|
|-
| || || || || || || || || || || || $49,849.
|42
|-
|
|
|
| colspan="4" |Sueldos de empleados
|$3,658.
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
| colspan="4" |Gastos generales
|$35.
|75
|3,693.
|75
|
|
|-
|
|
|
| colspan="6" |PRODUCTO LIQUIDO
|32,951.
|73
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|$49,849.
|42
|$49,849.
|42
|}
 
 
{{brecha|1em}}{{serif|Direccion general del Ramo de aguardiente de la República del Salvador: San Salvador, Julio 20 de 1874.}}
{{derecha|''J. Camilo Galvan.——Jacinto Galdamez.''|3em|serif}}