Diferencia entre revisiones de «Página:Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de Chile - Tomo XXVI (1839).djvu/105»

B1m-bot (Discusión | contribs.)
m Robot:Cambiando a versales
Jota.millan.bcn (Discusión | contribs.)
Estado de la páginaEstado de la página
-
Problemática
+
Corregido
Cuerpo de la página (para ser transcluido):Cuerpo de la página (para ser transcluido):
Línea 1: Línea 1:
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1"
{| cellspacing="0" cellpadding="1" width="100%"
|-
|-
| colspan="3" | Para la construcción de veinte carros de fierro en que han de guardarse los presidarios destinados a la apertura i recomposición de caminos
| colspan="3" | Para la construccion de veinte carros de fierro en que han de guardarse los presidarios destinados a la apertura i recomposicon de caminos
| width="60" valign="bottom" align="right" | 12,000
| align="right" width="60" valign="bottom" | 12,000
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" | <br>
| align="right" width="60" valign="bottom" | <br>
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|-
|-
| colspan="3" | Para la compra de bueyes para estos carros, herramientas, fraguas i otros útiles para el trabajo de los caminos, reparar el de Santiago a Valparaíso i construir algunos puentes
| colspan="3" | Para la compra de bueyes para estos carros, herramientas, fraguas i otros útiles para el trabajo de los caminos, reparar el de Santiago a Valparaiso i construir algunos puentes
| width="60" valign="bottom" align="right" | 12,000
| align="right" width="60" valign="bottom" | 19,000
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" | <br>
| align="right" width="60" valign="bottom" | <br>
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|-
|-
| colspan="3" | Para gastos estraordinarios e imprevistos
| colspan="3" | Para gastos estraordinarios e imprevistos
| width="60" valign="bottom" align="right" | 19,000
| align="right" width="60" valign="bottom" | 20,000
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" | <br>
| align="right" width="60" valign="bottom" | <br>
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|-
|-
| colspan="3" | Instrucción pública.
| colspan="3" | Instruccion pública
| width="60" valign="bottom" align="right" | 20,000
| align="right" width="60" valign="bottom" | 15,000
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" | <br>
| align="right" width="60" valign="bottom" | <br>
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|-
|-
| colspan="3" |
| colspan="3" | Doce mil pesos en que se calcula el costo de refacciones, distribución de salas i piezas en el edificio que hoi sirve de Aduana, i que se destinará para el despacho de todos los Juzgados i Tribunales de Santiago, muebles, para estos i otros gastos
Doce mil pesos en que se calcula el costo de refacciones, distribucion de salas i piezas en el edificio que hoi sirve de Aduana, i que se destinará para el despacho de todos los Juzgados i Tribunales de Santiago, muebles, para estos i otros gastos
| width="60" valign="bottom" align="right" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"| 15,000

| width="1" valign="bottom" align="left" |
| width="20" valign="bottom" align="left" |
| align="right" width="60" valign="bottom" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" | 12,000
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"|
| width="1" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" |
| align="right" width="60" valign="bottom" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|-
|-
| colspan="3" | {{may|Total}}
| colspan="3" | {{may|Total}}
| width="60" valign="bottom" align="right" |
| align="right" width="60" valign="bottom" | <br>
| width="1" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" style="border-bottom: medium double rgb(0, 0, 0);"| $ 109,000
| align="right" width="60" valign="bottom" style="border-bottom: medium double rgb(0, 0, 0);" | $ 109,000
| width="1" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|}
|}


{{línea|12em}}
{{línea|12em}}


====Núm. 110====
==== Núm. 110 ====


{{centrar|PROVINCIA DE SANTIAGO I VALPARAÍSO}}
{{centrar|PROVINCIA DE SANTIAGO I VALPARAISO}}


{{centrar|''Ministerio de Gobierno''}}
{{centrar|''Ministerio de Gobierno''}}


{{centrar|DOCUMENTO NÚM. 1}}
{{centrar|DOCUMENTO NÚM. 1}}


{{centrar|''Gobierno de Valparaíso''}}
{{centrar|''Gobierno de Valparaiso''}}


<br>


{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1"
{| cellspacing="0" cellpadding="1" width="100%"
|-
|-
| colspan="3" | Sueldo anual del Gobernador don Ramón de la Cavareda
| colspan="3" | Sueldo anual del Gobernador don Ramon de la Cavareda
| width="60" valign="bottom" align="right" | 6,000
| align="right" width="60" valign="bottom" | 6,000
| width="1" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" |
| align="right" width="60" valign="bottom" | <br>
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|}
|}


<br> {{centrar|''Secretaría''}}


<br>
{{centrar|''Secretaría''}}


{| cellspacing="0" cellpadding="1" width="100%"

{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1"
|-
|-
| colspan="3" | Sueldo anual del Secretario don Ramon Ocampo
| colspan="3" | Sueldo anual del Secretario don Ramon Ocampo
| width="60" valign="bottom" align="right" | 850
| align="right" width="60" valign="bottom" | 850
| width="1" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" |
| align="right" width="60" valign="bottom" | <br>
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|-
|-
| colspan="3" | Id. del oficial primero don Juan Callejas
| colspan="3" | Id. del oficial primero don Juan Callejas
| width="60" valign="bottom" align="right" | 600
| align="right" width="60" valign="bottom" | 600
| width="1" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" |
| align="right" width="60" valign="bottom" | <br>
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|-
|-
| colspan="3" | Id. del oficial segundo don Modesto Novajas
| colspan="3" | Id. del oficial segundo don Modesto Novajas
| width="60" valign="bottom" align="right" | 420
| align="right" width="60" valign="bottom" | 420
| width="1" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" |
| align="right" width="60" valign="bottom" | <br>
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|-
|-
| colspan="3" | Id. del oficial tercero don José Ignacio Silva
| colspan="3" | Id. del oficial tercero don José Ignacio Silva
| width="60" valign="bottom" align="right" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"| 360
| align="right" width="60" valign="bottom" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" | 360
| width="1" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" | 8,230
| align="right" width="60" valign="bottom" | 8,230
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|}
|}


<br> {{centrar|''Ayudantes''}}


<br>
{{centrar|''Ayudantes''}}


{| cellspacing="0" cellpadding="1" width="100%"

{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1"
|-
|-
| colspan="3" | Sueldo anual del Ayudante del Gobernador, Teniente-Coronel graduado de caballería, don Felipe Margut
| colspan="3" | Sueldo anual del Ayudante del Gobernador, Teniente-Coronel graduado de caballería, don Felipe Margut
| width="60" valign="bottom" align="right" | 1,296
| align="right" width="60" valign="bottom" | 1,296
| width="1" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" |
| align="right" width="60" valign="bottom" | <br>
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|-
|-
| colspan="3" | Id. del Ayudante de Marina, Sarjento-Mayor graduado de infantería, don José Angulo
| colspan="3" | Id. del Ayudante de Marina, Sarjento-Mayor graduado de infantería, don José Angulo
| width="60" valign="bottom" align="right" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"| $ &nbsp; 576
| align="right" width="60" valign="bottom" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" | $ &nbsp; 576
| width="1" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"| $&nbsp;&nbsp; 1,872
| align="right" width="60" valign="bottom" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" | $&nbsp;&nbsp; 1,872
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|-
|-
| colspan="3" | {{may|Total}}.
| colspan="3" | {{may|Total}}.
| width="60" valign="bottom" align="right" |
| align="right" width="60" valign="bottom" | <br>
| width="1" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" style="border-bottom: medium double rgb(0, 0, 0);"| $ 10,102
| align="right" width="60" valign="bottom" style="border-bottom: medium double rgb(0, 0, 0);" | $ 10,102
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|}
|}


<br> Santiago, Mayo 7 de 1836. ''Correa de Saa''.


{{línea|12em}}
Santiago, Mayo 7 de 1836. ''Correa de Saa''.


==== Núm. 111 ====
{{línea|12em}}


{{centrar|DOCUMENTO NÚM. 2}}
====Núm. 111====


{{centrar|DOCUMENTO NÚM. 2}}
{{centrar|''Juzgado de Letras de Valparaiso}}


<br>
{{centrar|''Juzgado de Letras de Valparaíso}}


{| cellspacing="0" cellpadding="1" width="100%"

{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1"
|-
|-
| colspan="3" | Sueldo anual del juez letrado don José Fermín Rojas.
| colspan="3" | Sueldo anual del juez letrado don José Fermín Rojas
| width="60" valign="bottom" align="right" | $ 2,400
| align="right" width="60" valign="bottom" | $ 2,400
| width="1" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" |
| align="right" width="60" valign="bottom" | <br>
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|}
|}


<br>


{{centrar|''Escribanía de Hacienda''}}
{{centrar|''Escribanía de Hacienda''}}


{| cellspacing="0" cellpadding="1" width="100%"

{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1"
|-
|-
| colspan="3" | Al escribano de Hacienda por compensación de las actuaciones en causas fiscales, conforme al decreto de 19 de Octubre de 1818
| colspan="3" | Al escribano de Hacienda por compensación de las actuaciones en causas fiscales, conforme al decreto de 19 de Octubre de 1818
| width="60" valign="bottom" align="right" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"| $ 150
| align="right" width="60" valign="bottom" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" | $ 150
| width="1" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" | 2,550
| align="right" width="60" valign="bottom" | 2,550
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|}
|}


<br> Santiago, Mayo 7 de 1836. ''Correa de Saa''.


{{línea|12em}}
Santiago, Mayo 7 de 1836. ''Correa de Saa''.

{{línea|12em}}


{{centrar|Núm. 112}}
{{centrar|Núm. 112}}


{{centrar|DOCUMENTO NÚM. 3}}
{{centrar|DOCUMENTO NÚM. 3}}


{{centrar|''Juzgado de Comercio de Valparaíso''}}
{{centrar|''Juzgado de Comercio de Valparaiso''}}


<br>


{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1"
{| cellspacing="0" cellpadding="1" width="100%"
|-
|-
| colspan="3" | Sueldo anual del
| colspan="3" | Sueldo anual del
| width="60" valign="bottom" align="right" |
| align="right" width="60" valign="bottom" | <br>
| width="1" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" |
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
| width="60" valign="bottom" align="right" |
| align="right" width="60" valign="bottom" | <br>
| width="1" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="1" valign="bottom" | <br>
| width="20" valign="bottom" align="left" | <br>
| align="left" width="20" valign="bottom" | <br>
|}
|}